Alternativas a FactuCheck en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a FactuCheck sobre todo porque el precio que viste era la promoción de bienvenida y la cuota sube a 96 € al año a partir del segundo; porque el plan de entrada tiene límites que se notan enseguida (los presupuestos empiezan en el plan pro); porque encaja mal en tu caso: negocios que necesitan inventario o gestión de proyectos. Abajo tienes 12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a FactuCheck. Todo sale de datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Como referencia, FactuCheck sale por 84 € el primer año y 96 € a partir del segundo, sin IVA, en su plan Plan Básico.
Las alternativas, una a una
FacturaDirecta
Operativo- Incluye presupuestos y el otro no
| FacturaDirecta | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 120 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 120 € | 96 € |
| FacturIQ Score | 7,4 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Holded
Operativo- Incluye presupuestos y el otro no
| Holded | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 158 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 180 € | 96 € |
| FacturIQ Score | 6,7 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Quipu
Operativo- Incluye presupuestos y el otro no
| Quipu | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 179 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 204 € | 96 € |
| FacturIQ Score | 5,9 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Billin
Operativo- Más barato el primer año: 80 € frente a 84 €
- Incluye presupuestos y el otro no
| Billin | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 80 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 80 € | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Billin Ficha completa Comparativa directa con FactuCheck
B2Brouter
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de B2Brouter sobre FactuCheck. Míralos en la tabla.
| B2Brouter | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 110 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 110 € | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Declarando
Operativo- Incluye presupuestos y el otro no
| Declarando | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Sofía ERP
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sofía ERP sobre FactuCheck. Míralos en la tabla.
| Sofía ERP | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Sage
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sage sobre FactuCheck. Míralos en la tabla.
| Sage | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 84 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Tu VERI*FACTU
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Tu VERI*FACTU sobre FactuCheck. Míralos en la tabla.
| Tu VERI*FACTU | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 84 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
VoFactu
Anunciado- Incluye presupuestos y el otro no
| VoFactu | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 144 € | 84 € |
| Desde el 2.º año | 144 € | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Contasol
Sin confirmar- Incluye contabilidad y el otro no
| Contasol | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 84 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Jasmin
Sin confirmar- Incluye contabilidad y el otro no
| Jasmin | FactuCheck | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 84 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 96 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de FactuCheck no te encaja. Dinos qué necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a FactuCheck?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo FactuCheck?
No lo hemos verificado, y es la pregunta que más conviene hacer antes de contratar cualquier programa: si no puedes llevarte tus clientes, tus facturas y tus registros, estás atado. Pídeselo por escrito.
Vuelve a la ficha de FactuCheck o mira el comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar posiciones: así verificamos y puntuamos.