Alternativas a FacturaDirecta en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a FacturaDirecta sobre todo porque el plan de entrada tiene límites que se notan enseguida (el enlace con bancos y el escaneo ilimitado de gastos exigen el plan avanzado); porque encaja mal en tu caso: negocios que necesitan inventario o gestión de proyectos. Abajo tienes 12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a FacturaDirecta. Todo sale de datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Como referencia, FacturaDirecta sale por 120 € el primer año y 120 € a partir del segundo, sin IVA, en su plan Plan Básico.
Las alternativas, una a una
Holded
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Holded sobre FacturaDirecta. Míralos en la tabla.
| Holded | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 158 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 180 € | 120 € |
| FacturIQ Score | 6,7 | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Quipu
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Quipu sobre FacturaDirecta. Míralos en la tabla.
| Quipu | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 179 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 204 € | 120 € |
| FacturIQ Score | 5,9 | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Billin
Operativo- Más barato el primer año: 80 € frente a 120 €
| Billin | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 80 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 80 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Billin Ficha completa Comparativa directa con FacturaDirecta
FactuCheck
Operativo- Más barato el primer año: 84 € frente a 120 €
| FactuCheck | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 84 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 96 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
B2Brouter
Operativo- Más barato el primer año: 110 € frente a 120 €
| B2Brouter | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 110 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 110 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Declarando
Operativo- Más barato el primer año: 119 € frente a 120 €
| Declarando | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Sofía ERP
Operativo- Más barato el primer año: 119 € frente a 120 €
| Sofía ERP | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Sage
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sage sobre FacturaDirecta. Míralos en la tabla.
| Sage | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 120 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Tu VERI*FACTU
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Tu VERI*FACTU sobre FacturaDirecta. Míralos en la tabla.
| Tu VERI*FACTU | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 120 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
VoFactu
AnunciadoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de VoFactu sobre FacturaDirecta. Míralos en la tabla.
| VoFactu | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 144 € | 120 € |
| Desde el 2.º año | 144 € | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Contasol
Sin confirmar- Incluye contabilidad y el otro no
| Contasol | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 120 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Jasmin
Sin confirmar- Incluye contabilidad y el otro no
| Jasmin | FacturaDirecta | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 120 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 120 € |
| FacturIQ Score | — | 7,4 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de FacturaDirecta no te encaja. Dinos qué necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a FacturaDirecta?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo FacturaDirecta?
Según nuestra comprobación, sí: permite exportar tus datos. Aun así, antes de cambiar, pide que te confirmen por escrito qué formatos admite y si incluye los registros de facturación de Verifactu, no solo las facturas en PDF.
Vuelve a la ficha de FacturaDirecta o mira el comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar posiciones: así verificamos y puntuamos.