Alternativas a Holded en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a Holded sobre todo porque el precio que viste era la promoción de bienvenida y la cuota sube a 180 € al año a partir del segundo; porque no tiene plan gratuito y la prueba se queda en 14 días; porque el plan de entrada tiene límites que se notan enseguida (el contador de facturas recurrentes es 0 en este plan). Abajo tienes
12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su
estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a Holded. Todo sale de
datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Como referencia, Holded sale por 158 € el primer año
y 180 € a partir del segundo, sin IVA, en su plan
Plus.
Las alternativas, una a una
- Más barato el primer año: 120 € frente a 158 €
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
- Incluye facturación recurrente y el otro no
FacturaDirecta frente a Holded. Precios sin IVA. | | FacturaDirecta | Holded |
| Coste 1.er año | 120 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 120 € | 180 € |
| FacturIQ Score | 7,4 | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a FacturaDirecta Ficha completa
- Incluye facturación recurrente y el otro no
- Prueba más larga: 15 días frente a 14
Quipu frente a Holded. Precios sin IVA. | | Quipu | Holded |
| Coste 1.er año | 179 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 204 € | 180 € |
| FacturIQ Score | 5,9 | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Quipu Ficha completa Comparativa directa con Holded
- Más barato el primer año: 80 € frente a 158 €
- Incluye inventario, facturación recurrente y el otro no
- Prueba más larga: 30 días frente a 14
Billin frente a Holded. Precios sin IVA. | | Billin | Holded |
| Coste 1.er año | 80 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 80 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Billin Ficha completa
- Más barato el primer año: 84 € frente a 158 €
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
FactuCheck frente a Holded. Precios sin IVA. | | FactuCheck | Holded |
| Coste 1.er año | 84 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 96 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a FactuCheck Ficha completa
- Más barato el primer año: 110 € frente a 158 €
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
B2Brouter frente a Holded. Precios sin IVA. | | B2Brouter | Holded |
| Coste 1.er año | 110 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 110 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a B2Brouter Ficha completa
- Más barato el primer año: 119 € frente a 158 €
Declarando frente a Holded. Precios sin IVA. | | Declarando | Holded |
| Coste 1.er año | 119 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Ir a Declarando Ficha completa
- Más barato el primer año: 119 € frente a 158 €
Sofía ERP frente a Holded. Precios sin IVA. | | Sofía ERP | Holded |
| Coste 1.er año | 119 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Sofía ERP Ficha completa
Con los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de
Sage sobre Holded. Míralos en la tabla.
Sage frente a Holded. Precios sin IVA. | | Sage | Holded |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 158 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Sage Ficha completa Comparativa directa con Holded
Con los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de
Tu VERI*FACTU sobre Holded. Míralos en la tabla.
Tu VERI*FACTU frente a Holded. Precios sin IVA. | | Tu VERI*FACTU | Holded |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 158 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Tu VERI*FACTU Ficha completa
- Más barato el primer año: 144 € frente a 158 €
VoFactu frente a Holded. Precios sin IVA. | | VoFactu | Holded |
| Coste 1.er año | 144 € | 158 € |
| Desde el 2.º año | 144 € | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a VoFactu Ficha completa
- Incluye contabilidad y el otro no
Contasol frente a Holded. Precios sin IVA. | | Contasol | Holded |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 158 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Contasol Ficha completa
- Incluye contabilidad, inventario y el otro no
Jasmin frente a Holded. Precios sin IVA. | | Jasmin | Holded |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 158 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 180 € |
| FacturIQ Score | — | 6,7 |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Jasmin Ficha completa
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de Holded no te encaja. Dinos qué
necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué
recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada
descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a Holded?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo Holded?
No lo hemos verificado, y es la pregunta que más conviene hacer antes de contratar cualquier programa: si no puedes llevarte tus clientes, tus facturas y tus registros, estás atado. Pídeselo por escrito.
Vuelve a la ficha de Holded o mira el
comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar
posiciones: así verificamos y puntuamos.